Versione dell'armadio di distribuzione delle connessioni
- Tensione nominale 230/400 V
- Corrente nominale 63 A
- Carico collegato 44 kVA
- Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2 poli (L, N) 0
- Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3 poli (L, N, PE) 0
-Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5 poli (1, 2, 3, N, PE) 0
-Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4 poli (1, 2, 3, PE) 0
-Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5 poli (1., 2, 3, N, PE) 0 -Numero di prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5 poli (1., 2, 3, N, PE) 2, 3, N, PE) 2
-Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4 poli (1, 2, 3, PE) 0
-Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4 poli (1, 2, 3, PE) 0
-Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5 poli (1., 2, 3, N, PE) 0 -Numero di prese CEE (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5 poli (1., 2, 3, N, PE) 2, 3, N, PE) 2
-Numero di prese CEE (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4 poli (1, 2, 3, PE) 0
-Numero di prese CEE (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5 poli (1, 2, 3, N, PE) 0
-Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4 poli (1, 2, 3, N, PE) 0 -Numero di prese CEE (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4 poli (2, 2, 3, PE)